特別緑地保全地区
特別緑地保全地区とは
都市緑地法に基づき、豊かな緑を未来へ継承するために、都市において良好な自然的環境を形成している緑地を指定するものです。
税金の優遇等により、樹林地を所有する負担を軽減することができる一方、建築行為や木竹の伐採など、緑を守るために支障となる行為は制限がかかります。
なお、行為制限の許可については、各区市等で所管しています。
特別緑地保全地区一覧
令和5年3月31日現在
自治体名 | 名称 | 位置 | 面積(ha) | 関連ページ |
---|---|---|---|---|
台東区 | 上野 | 台東区上野桜木一丁目地内 | 6.50 | ― |
大田区 | 大森ふるさとの浜辺 | 大田区ふるさとの浜辺公園地内 | 2.10 | 大田区HP |
大田区 | 南馬込二丁目 | 大田区南馬込二丁目地内 | 0.07 | |
大田区 | 西嶺町 | 大田区西嶺町地内 | 0.38 | |
大田区 | 南馬込五丁目 | 大田区南馬込五丁目地内 | 0.09 | |
世田谷区 | 成城みつ池 | 世田谷区成城四丁目地内 | 2.00 | 世田谷区HP |
世田谷区 | 経堂五丁目 | 世田谷区経堂五丁目地内 | 0.24 | |
世田谷区 | 烏山弁天池 | 世田谷区北烏山四丁目地内 | 0.36 | |
世田谷区 | 成城三丁目崖の林 | 世田谷区成城三丁目地内 | 0.06 | |
世田谷区 | 北烏山九丁目屋敷林 | 世田谷区北烏山九丁目地内 | 0.26 | |
世田谷区 | 成城四丁目十一山 | 世田谷区成城四丁目地内 | 0.08 | |
渋谷区 | 代々木 | 渋谷区代々木神園町及び代々木一丁目各地内 | 69.90 | ― |
杉並区 | 和田堀 | 杉並区大宮二丁目地内 | 2.90 | 杉並区HP |
板橋区 | 成増 | 板橋区成増四丁目地内 | 0.10 | ― |
板橋区 | 成増第二 | 板橋区成増四丁目地内 | 0.41 | ― |
練馬区 | 早宮けやき | 練馬区早宮三丁目地内 | 0.30 | 練馬区HP |
足立区 | 六町いこいの森 | 足立区六町四丁目地内 | 0.30 | ― |
足立区 | 西新井栄町 | 足立区西新井栄町三丁目地内 | 0.13 | ― |
江戸川区 | 浅間神社 | 江戸川区上篠崎一丁目地内 | 0.73 | 江戸川区HP |
八王子市 | 上川の里 | 八王子市上川町地内 | 50.90 | 八王子市HP |
八王子市 | 金比羅 | 八王子市初沢町及び高尾町各地内 | 7.50 | ― |
三鷹市 | 勝渕神社 | 三鷹市新川三丁目地内 | 0.20 | 三鷹市HP |
青梅市 | 千ヶ瀬 | 青梅市千ヶ瀬町四丁目地内 | 1.00 | ― |
青梅市 | 青梅の森 | 青梅市勝沼二丁目、根ヶ布一・二丁目及び黒沢三丁目各地内 | 91.70 | 青梅市HP |
調布市 | 仙川崖線緑地 | 調布市仙川町三丁目及び緑ヶ丘二丁目各地内 | 0.69 | 調布市HP |
調布市 | みんなの森 | 調布市緑ヶ丘二丁目地内 | 0.55 | 調布市HP |
調布市 | 深大寺元町 | 調布市深大寺元町三丁目地内 | 0.43 | 調布市HP |
八王子市
町田市 |
七国・相原 | 八王子市七国一・三丁目各地内
町田市相原町地内 |
44.60 | 町田市HP |
町田市 | 金森峯山 | 町田市金森四丁目地内 | 0.60 | |
町田市 | 西田金山 | 町田市金森六丁目地内 | 0.30 | |
町田市 | 山崎 | 町田市山崎町地内 | 1.30 | |
町田市 | つくし野殿山 | 町田市つくし野一丁目地内 | 0.60 | |
町田市 | 森野 | 町田市森野五丁目地内 | 0.43 | |
町田市 | 境川山根 | 町田市根岸一丁目地内 | 0.21 | |
町田市 | 成瀬山吹 | 町田市成瀬五丁目地内 | 4.50 | |
町田市 | 成瀬かしの木山 | 町田市西成瀬三丁目地内 | 2.10 | |
町田市 | 図師南 | 町田市図師町地内 | 1.20 | |
町田市 | 広袴神明 | 町田市広袴町地内 | 3.30 | |
小金井市 | 滄浪泉園 | 小金井市貫井南町三丁目地内 | 1.30 | 小金井市HP |
小平市 | 上水新町一丁目 | 小平市上水新町一丁目地内 | 0.85 | 小平市HP |
小平市 | 鈴木町一丁目 | 小平市鈴木町一丁目地内 | 0.35 | |
小平市 | 小川町一丁目 | 小平市小川町一丁目地内 | 0.18 | |
小平市 | 上水新町一丁目第二 | 小平市上水新町一丁目地内 | 0.09 | |
日野市 | 百草小峰谷戸 | 日野市百草地内 | 0.22 | ー |
狛江市 | 狛江弁財天池 | 狛江市元和泉一丁目地内 | 2.10 | 狛江市HP |
清瀬市 | 下清戸道東 | 清瀬市下清戸五丁目地内 | 0.62 | 清瀬市HP |
清瀬市 | 神山 | 清瀬市中清戸三丁目地内 | 0.90 | ー |
東久留米市 | 黒目川越処橋 | 東久留米市柳窪四丁目地内 | 0.34 | 東久留米市HP |
多摩市 | 霞が関 | 多摩市桜ヶ丘一丁目地内 | 3.30 | ー |
多摩市 | 和田緑地保全の森 | 多摩市大路和田字十五号及び字十六号各地内 | 2.90 | ー |
稲城市 | 稲城ふれあいの森 | 稲城市大字坂浜地内 | 6.20 | ー |
西東京市 | 東伏見稲荷 | 西東京市東伏見一丁目地内 | 1.30 | ー |
西東京市 | 下保谷四丁目 | 西東京市下保谷四丁目地内 | 1.10 | 西東京市HP |
特別緑地保全地区買取等補助事業(令和6年度新規事業)
都市部にある貴重な緑地を保全していくため、特別緑地保全地区又は特別緑地保全地区指定計画地において、都内の区市町村がこれを買い入れ、緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備等を行う経費について、都では公益財団法人東京都都市づくり公社と連携し、補助を行っています。
補助金の申請の受付は、公益財団法人東京都都市づくり公社において実施しています。
申請にあたっては、公益財団法人東京都都市づくり公社HPをご覧ください。