特別緑地保全地区
特別緑地保全地区とは
都市緑地法に基づき、豊かな緑を未来へ継承するために、都市において良好な自然的環境を形成している緑地を指定するものです。
税金の優遇等により、樹林地を所有する負担を軽減することができる一方、建築行為や木竹の伐採など、緑を守るために支障となる行為は制限がかかります。
なお、行為制限の許可については、各区市等で所管しています。
特別緑地保全地区一覧
令和7年7月1日現在
番号 | 指定番号 | 名称 | 位置 | 面積 (ha) |
計画決定告示 | 関連ページ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当初 | 最終 | ||||||
1 | 東京1 | 上野 | 台東区上野桜木一丁目地内 | 6.50 | 昭和51年7月13日 | ― | |
2 | 東京2 | 代々木 | 渋谷区代々木神園町及び代々木一丁目各地内 | 69.90 | 昭和51年7月13日 | ― | |
3 | 東京3 | 和田堀 | 杉並区大宮二丁目地内 | 2.90 | 昭和51年12月24日 | 杉並区HP | |
4 | 東京4 | 成城みつ池 | 世田谷区成城四丁目地内 | 2.00 | 昭和53年3月8日 | 平成4年7月13日 | 世田谷区HP |
5 | 東京5 | 大森ふるさとの浜辺 | 大田区ふるさとの浜辺公園地内 | 2.10 | 平成17年12月2日 | 大田区HP | |
6 | 東京6 | 早宮けやき | 練馬区早宮三丁目地内 | 0.30 | 平成18年11月10日 | 練馬区HP | |
7 | 東京7 | 浅間神社 | 江戸川区上篠崎一丁目地内 | 0.73 | 平成20年3月7日 | 江戸川区HP | |
8 | 東京8 | 成増 | 板橋区成増四丁目地内 | 0.10 | 平成21年4月13日 | ― | |
9 | 東京9 | 南馬込五丁目 | 大田区南馬込二丁目地内 | 0.07 | 平成23年7月12日 | 大田区HP | |
10 | 東京10 | 六町いこいの森 | 足立区六町四丁目地内 | 0.30 | 平成23年11月29日 | ― | |
11 | 東京11 | 成増第二 | 板橋区成増四丁目地内 | 0.41 | 平成24年3月6日 | ― | |
12 | 東京12 | 経堂五丁目 | 世田谷区経堂五丁目地内 | 0.24 | 平成24年5月23日 | 世田谷区HP | |
13 | 東京13 | 烏山弁天池 | 世田谷区北烏山四丁目地内 | 0.36 | 平成24年8月17日 | 世田谷区HP | |
14 | 東京14 | 成城三丁目崖の林 | 世田谷区成城三丁目地内 | 0.06 | 平成25年11月21日 | 世田谷区HP | |
15 | 東京15 | 北烏山九丁目屋敷林 | 世田谷区北烏山九丁目地内 | 0.26 | 平成26年11月18日 | 世田谷区HP | |
16 | 東京16 | 西新井栄町 | 足立区西新井栄町三丁目地内 | 0.13 | 平成26年12月18日 | ― | |
17 | 東京17 | 成城四丁目十一山 | 世田谷区成城四丁目地内 | 0.08 | 平成28年12月2日 | 世田谷区HP | |
18 | 東京18 | 南馬込五丁目 | 大田区南馬込五丁目地内 | 0.09 | 令和2年3月26日 | 大田区HP | |
19 | 東京19 | 西嶺町 | 大田区西嶺町地内 | 0.38 | 令和2年11月9日 | 大田区HP | |
20 | 東京20 | 大門 | 板橋区大門地内 | 0.16 | 令和7年2月27日 | ― | |
区部計 | 87.07 | ||||||
1 | 小金井1 | 滄浪泉園 | 小金井市貫井南町三丁目地内 | 1.30 | 昭和52年12月21日 | 平成23年11月11日 | 小金井市HP |
2 | 調布1 | 狛江弁財天池 | 狛江市元和泉一丁目地内 | 2.10 | 昭和62年8月13日 | 狛江市HP | |
3 | 多摩1 | 霞ヶ関 | 多摩市桜ヶ丘一丁目地内 | 3.30 | 平成3年2月28日 | ― | |
4 | 青梅1 | 千ヶ瀬 | 青梅市千ヶ瀬町四丁目地内 | 1.00 | 平成4年7月13日 | ― | |
5 | 三鷹1 | 勝渕神社 | 三鷹市新川三丁目地内 | 0.20 | 平成11年2月10日 | 三鷹市HP | |
6 | 西東京1 | 東伏見稲荷 | 西東京市東伏見一丁目地内 | 1.30 | 平成11年2月26日 | 平成16年4月22日 | ― |
7 | 町田1 | 金森峯山 | 町田市金森四丁目地内 | 0.60 | 平成16年5月13日 | 町田市HP | |
8 | 町田2 | 西田金山 | 町田市金森六丁目地内 | 0.30 | 平成16年5月13日 | 町田市HP | |
9 | 東村山1 | 下清戸道東 | 清瀬市下清戸五丁目地内 | 0.62 | 平成17年12月15日 | 清瀬市HP | |
10 | 町田3 | 山崎 | 町田市山崎町地内 | 1.30 | 平成19年2月16日 | 平成26年9月11日 | 町田市HP |
11 | 町田4 | つくし野殿山 | 町田市つくし野一丁目地内 | 0.60 | 平成19年2月16日 | 町田市HP | |
12 | 多摩2 | 和田緑地保全の森 | 多摩市大字和田字十五号及び字十六号各地内 | 2.90 | 平成19年3月14日 | 平成20年6月13日 | ― |
13 | 八王子1 町田5 | 七国・相原 | 八王子市七国一丁目及び三丁目各地内 町田市相原町地内 | 44.60 | 平成19年12月18日 | 平成25年11月29日 | 町田市HP |
14 | 青梅2 | 青梅の森 | 青梅市勝沼二丁目、根ヶ布一丁目、二丁目及び黒沢三丁目各地内 | 91.70 | 平成22年1月22日 | 青梅市HP | |
15 | 東村山2 | 神山 | 清瀬市中清戸三丁目地内 | 0.90 | 平成22年3月3日 | 平成24年3月28日 | ― |
16 | 小平1 | 上水新町一丁目 | 小平市上水新町一丁目地内 | 0.85 | 平成23年2月9日 | 小平市HP | |
17 | 小平2 | 鈴木町一丁目 | 小平市鈴木町一丁目地内 | 0.35 | 平成23年2月9日 | 小平市HP | |
18 | 八王子2 | 上川の里 | 八王子市上川町地内 | 50.90 | 平成23年3月31日 | 平成30年2月15日 | 八王子市HP |
19 | 町田6 | 森野 | 町田市森野五丁目地内 | 0.43 | 平成23年9月1日 | 町田市HP | |
20 | 町田7 | 境川山根 | 町田市根岸一丁目地内 | 0.21 | 平成23年9月1日 | 町田市HP | |
21 | 小平3 | 小川町一丁目 | 小平市小川町一丁目地内 | 0.18 | 平成24年3月30日 | 小平市HP | |
22 | 西東京2 | 下保谷四丁目 | 西東京市下保谷四丁目地内 | 1.10 | 平成24年11月20日 | 西東京市HP | |
23 | 町田8 | 成瀬山吹 | 町田市成瀬五丁目地内 | 4.50 | 平成25年1月18日 | 町田市HP | |
24 | 多摩3 | 稲城ふれあいの森 | 稲城市大字坂浜地内 | 6.20 | 平成25年5月29日 | ― | |
25 | 調布2 | 仙川崖線緑地 | 調布市仙川町三丁目及び緑ヶ丘二丁目各地内 | 0.69 | 平成25年8月15日 | 調布市HP | |
26 | 調布3 | みんなの森 | 調布市緑ヶ丘二丁目地内 | 0.55 | 平成25年8月15日 | 調布市HP | |
27 | 東村山3 | 黒目川越処橋 | 東久留米市柳窪四丁目地内 | 0.34 | 平成25年12月20日 | 東久留米市HP | |
28 | 町田9 | 成瀬かしの木山 | 町田市西成瀬三丁目地内 | 2.10 | 平成26年9月11日 | 町田市HP | |
29 | 日野1 | 百草小峰谷戸 | 日野市百草地内 | 0.22 | 平成26年11月17日 | ― | |
30 | 町田10 | 図師南 | 町田市図師町地内 | 1.20 | 平成28年7月1日 | 町田市HP | |
31 | 調布4 | 深大寺元町 | 調布市深大寺元町三丁目地内 | 0.43 | 平成29年2月16日 | 調布市HP | |
32 | 町田11 | 広袴神明 | 町田市広袴町地内 | 3.30 | 平成29年10月27日 | 町田市HP | |
33 | 八王子3 | 金比羅 | 八王子市初沢町及び高尾町各地内 | 7.50 | 平成30年11月20日 | ― | |
34 | 小平4 | 上水新町一丁目第二 | 小平市上水新町一丁目地内 | 0.09 | 令和2年2月17日 | 小平市HP | |
35 | 町田12 | 原町田 | 町田市原町田三丁目地内 | 1.50 | 令和6年8月9日 | 町田市HP | |
36 | 町田13 | 山崎かたかごの森 | 町田市山崎町地内 | 1.15 | 令和7年5月23日 | 町田市HP | |
市部計 | 236.51 | ||||||
特別緑地保全地区合計 | 56か所 | 323.58 |
注:「西東京1」の当初告示は、保谷市告示である。
特別緑地保全地区買取等補助事業(令和6年度新規事業)
都市部にある貴重な緑地を保全していくため、特別緑地保全地区又は特別緑地保全地区指定計画地において、都内の区市町村がこれを買い入れ、緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備等を行う経費について、都では公益財団法人東京都都市づくり公社と連携し、補助を行っています。
補助金の申請の受付は、公益財団法人東京都都市づくり公社において実施しています。
申請にあたっては、公益財団法人東京都都市づくり公社HPをご覧ください。